| 菌名 | 除菌濃度 | 抗菌濃度 |
|---|---|---|
| 大腸菌 | 1:100,000 | 1:100,000 |
| 黄色ブドウ球菌 | 1:100,000 | 1:130,000 |
| 大腸菌O-157 ※ | 1:10,000 | 1:10,000 |
| サルモネラ菌 | 1:70,000 | 1:80,000 |
| 腸炎ビブリオ | 1:50,000 | 1:50,000 |
| シュードモナス(緑濃菌) | 1:25,000 | 1:30,000 |
CALFA CHEMICAL CO.,LTD 資料参考(食品分析センター他検査機関結果)
※O-157(VT1,VT2産生株)にて三菱化学ビーシーエル検査結果
| 希釈倍率 | 水量 | 野菜クリーン量 |
|---|---|---|
| 100,000倍 | 20L | 10cc |
| 10L | 5cc | |
| 5L | 2.5cc | |
| 2L | 1cc | |
| 25,000倍 | 20L | 40cc |
| 10L | 20cc | |
| 5L | 10cc | |
| 2.5L | 5cc |
※野菜クリーンは主成分がグレープフルーツ種子エキスです。ご使用の際は、野菜などに付いている水分などで薄まることがありますので、少し濃いめの倍率でご使用ください。